| Mode No. | FP-600PNR 80+ |
| Version | Intel ATX 2.31 |
| Capacity | 600 watts continuous |
| Ripple | Fit in ATX 2.31 |
| Noise | Less than 32 dba |
| Dimeinsion | 140*150*86mm |
| Cooling Fan | Single 12cm hydraulic press Fan |
| Multiple Protections Function | OVP, UVP, OPP, SCP |
| Safety Approve | CE, FCC, CB, Rohs, 80+ |
| PFC Type | Activ PFC |
| Efficiency | 80 Plus standard |
| P.G | 100~500 ms |
| Hold-up Time | 16ms Min |
| Input Voltage | 180~260V |
| Input Freque | 47~63 Hz |
| Output Watts | 600W |
| MTBF | 35,000 Hrs minimum (at 25 'C) |
| Connectors: | |
| Mainboard 20+4pin | x 1 |
| CPU 4+4pin | x 1 (Option x 2) |
| PCI-E 6+2pin | x 2 |
| SATA | x 6 |
| Molex | x 3 |
| Fdd 4pin | x 1 |
| Black Flat DC cable | Option |
| Half Modular | Option |